
扁接插式铠装热电阻选型一览表
| 产 品 型 号 | 分 度 号 | 温度范围 ℃ | 精度等ji | 安装固定装置 |
| WZPK-173 | Pt100 | -200-+500 | Aji或Bji |
无固定装置 |
| WZPK-174 | ||||
| WZPK-175 | ||||
| WZPK-176 | ||||
| WZPK-178 | ||||
| WZPK2-174 | ||||
| WZPK2-175 | ||||
| WZPK2-176 | ||||
| WZPK2-178 | ||||
| WZPK-273 | 固定卡套螺纹 | |||
| WZPK-274 | ||||
| WZPK-275 | ||||
| WZPK-276 | ||||
| WZPK-278 | ||||
| WZPK2-274 | ||||
| WZPK2-275 | ||||
| WZPK2-276 | ||||
| WZPK2-278 | ||||
| WZPK-373 | 可动卡套螺纹 | |||
| WZPK-374 | ||||
| WZPK-375 | ||||
| WZPK-376 | ||||
| WZPK-378 | ||||
| WZPK2-374 | ||||
| WZPK2-375 | ||||
| WZPK2-376 | ||||
| WZPK2-378 | ||||
| WZPK-473 | 固定卡套法兰 | |||
| WZPK-474 | ||||
| WZPK-475 | ||||
| WZPK-476 | ||||
| WZPK-478 | ||||
| WZPK2-474 | ||||
| WZPK2-475 | ||||
| WZPK2-476 | ||||
| WZPK2-478 | ||||
| WZPK-573 | 可动卡套法兰 | |||
| WZPK-574 | ||||
| WZPK-575 | ||||
| WZPK-576 | ||||
| WZPK-578 | ||||
| WZPK2-574 | ||||
| WZPK2-575 | ||||
| WZPK2-576 | ||||
| WZPK2-578 |