首 業 企业风采 产品选型 企业荣誉 技术支持 行业标准 合作伙伴 企业新闻 资料下载 产品演示 联系我们
产品列表
产品搜索
相关下载
  您的位置:首页->产品列表->电力电缆

35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆

一、产品标准
  本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。

二、用途
  本产品适用于35KV及以下电力输配电系统中、供输配电能之用。广泛用于电力、建筑、工矿、治金、石油、化工、交通等部门,已完全替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。

三、使用特性及主要技术性能
    1.额定电压U0/U分为0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
    2.导体长期允许的最高工作温度为90度,短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过250度
    3.导体直流电阻符合GB/T3956的规定。
    4.敷设时的环境温度不低于0度,低于0度时应先加热,最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
    5.电缆敷设不受落差限制。
    6.工频电压试验:U0为3.6KV及以下电缆:2.5 U0+2KV/5min不击穿,U0为3.6K及上电缆:2.5 U0/5min不击穿。
    7.局部放电实验:U0为1.8KV以上和18KV及以下时1.5 U0下放电量不大于20PC;U0为18KV以上,1.5 U0下放电量不大于10PC。
    8.阻燃特性:阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验。低烟低卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体中HCL含量应≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低烟无卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验、且燃烧时的烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体水溶液的PH值≥4.3,导电率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。

四、电缆的型号、名称及适用场合

型号 名称 适用场合
YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
YJY YJLV 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV22 YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 直埋敷设在低下,电缆能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。
YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
注:还可根据用户需要,生产钢丝铠装型结构,如:YJV32、YJLV32型等。
    阻燃型电缆,订货时在原型号前加“ZR-”。

五、电缆的额定电压、标称截面及芯数
型号 芯数 额定电压(kV)
0.6/1 3.6/6 6/6
6/10
8.7/10
8.7/15
12/20 18/20
18/30
21/35 26/35
YJV
YJY
YJLV
YJLY
1 1.5~400 25~500 25~500 25~500 35~500 50~500 50~500 50~500
3 1.5~300 25~300 25~300 25~300 35~300 50~300 50~300 50~300
2 1.5~150 - - - - - - -
3+1 4~400 - - - - - - -
3+2、4+1 50~240 - - - - - - -
5 1.5~35 - - - - - - -
YJV22
YJV23
YJLV22
YJLV23
1 4~400 25~500 25~500 25~500 35~500 50~500 50~500 50~500
3 2.5~300 25~300 25~300 25~300 35~300 50~300 50~300 50~300
2 4~150 - - - - - - -
3+1 4~300 - - - - - - -
3+2、4+1 50~240 - - - - - - -
5 2.5~35 - - - - - - -

六、电缆结构尺寸及主要技术参数
   YJV、YJLV(单芯)   0.6/1KV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体
标称截面
绝缘厚度 护套厚度 电缆
近似外径
电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm2 mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv A A A A
1.5 0.7 1.5 5.8 53 - ≤12.1 - 3.5 22 - 40 -
2.5 0.7 1.5 6.2 68 53 ≤7.41 ≤12.1 3.5 30 25 45 35
4 0.7 1.5 6.7 87 64 ≤4.61 ≤7.41 3.5 45 35 60 50
6 0.7 1.5 7.2 110 73 ≤3.08 ≤4.61 3.5 55 45 70 55
10 0.7 1.5 8.0 115 95 ≤1.83 ≤3.08 3.5 75 60 95 75
16 0.7 1.5 8.9 220 120 ≤1.15 ≤1.91 3.5 100 80 125 100
25 0.9 1.5 10.4 345 190 ≤0.727 ≤1.20 3.5 140 115 160 130
35 0.9 1.5 11.5 424 207 ≤0.524 ≤0.0868 3.5 175 140 190 150
50 1.0 1.5 13.0 555 245 ≤0.387 ≤0.641 3.5 210 170 225 180
70 1.1 1.5 14.0 770 336 ≤0.268 ≤0.443 3.5 270 215 280 225
95 1.1 1.5 16.4 1040 455 ≤0.193 ≤0.320 3.5 340 275 335 270
120 1.2 1.5 17.8 1290 550 ≤0.153 ≤0.253 3.5 400 320 380 305
150 1.4 2.0 20.6 1590 650 ≤0.124 ≤0.206 3.5 460 370 425 340
185 1.6 2.0 22.5 1944 804 ≤0.0991 ≤0.164 3.5 530 415 480 375
240 1.7 2.0 24.9 2510 1021 ≤0.0754 ≤0.125 3.5 625 490 555 435
300 1.8 2.5 27.3 3076 1238 ≤0.0601 ≤0.100 3.5 720 565 630 495
400 2.0 2.5 34.1 3642 1455 ≤0.0470 ≤0.0778 3.5 815 640 705 555

 YJV、YJLV(2芯)     0.6/1KV二芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体
标称截面
绝缘厚度 护套厚度 电缆
近似外径
电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm2 mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv A A A A
1.5 0.7 1.8 9.4 103 - ≤12.1 - 3.5 25 - 36 -
2.5 0.7 1.8 10.2 131 99 ≤7.41 ≤12.1 3.5 33 - 47 -
4 0.7 1.8 11.2 168 118 ≤4.61 ≤7.41 3.5 44 - 63 -
6 0.7 1.8 12.2 216 142 ≤3.08 ≤4.61 3.5 55 - 78 -
10 0.7 1.8 15.2 328 189 ≤1.83 ≤3.08 3.5 77 59 105 80
16 0.7 1.8 17.3 461 245 ≤1.15 ≤1.91 3.5 101 78 136 104
25 0.9 1.8 20.4 659 329 ≤0.727 ≤1.20 3.5 140 106 189 139
35 0.9 1.8 22.4 868 413 ≤0.524 ≤0.868 3.5 173 130 217 169
50 1.0 1.8 20.2 1116 489 ≤0.387 ≤0.641 3.5 218 150 258 198
70 1.1 1.8 22.5 1514 644 ≤0.268 ≤0.443 3.5 264 191 315 246
95 1.1 1.8 25.4 2017 830 ≤0.193 ≤0.320 3.5 331 256 377 293
120 1.2 1.9 28.3 2526 1026 ≤0.153 ≤0.253 3.5 379 293 422 334
150 1.4 2.0 31.3 3139 1286 ≤0.124 ≤0.206 3.5 433 336 482 372

   YJV、YJLV(3芯)   0.6/1KV三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

导体
标称截面
绝缘厚度 护套厚度 电缆
近似外径
电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm2 mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv A A A A
1.5 0.7 1.5 9.8 145 - ≤12.1 - 3.5 25 - 30 -
2.5 0.7 1.5 10.7 185 140 ≤7.41 ≤12.1 3.5 30 25 35 30
4 0.7 1.5 11.8 250 175 ≤4.61 ≤7.41 3.5 40 30 50 40
6 0.7 1.5 12.9 320 210 ≤3.08 ≤4.61 3.5 50 40 60 45
10 0.7 1.5 14.6 450 260 ≤1.83 ≤3.08 3.5 65 50 80 60
16 0.7 1.5 16.5 640 340 ≤1.15 ≤1.91 3.5 85 65 100 80
25 0.9 2.0 20.8 940 470 ≤0.727 ≤1.20 3.5 115 90 130 100
35 0.9 2.0 23.2 1260 600 ≤0.524 ≤0.868 3.5 145 110 155 120
50 1.0 2.0 26.4 1670 730 ≤0.387 ≤0.641 3.5 175 130 185 140
70 1.1 2.0 29.9 2280 970 ≤0.268 ≤0.443 3.5 220 170 225 175
95 1.1 2.0 33.3 3020 1240 ≤0.193 ≤0.320 3.5 270 205 270 210
120 1.2 2.5 37.8 3795 1540 ≤0.153 ≤0.253 3.5 315 275 305 235
150 1.4 2.5 41.7 4750 1940 ≤0.124 ≤0.206 3.5 360 340 345 265
185 1.6 2.5 44.6 5654 2248 ≤0.0991 ≤0.164 420 390 301    
240 1.7 2, .5 2723 ≤0.0754 ≤0.125 3.5 500 385 455 355    
300 1.8 3.0 55.6 8832 3218 ≤0.0601 ≤0.100 3.5 580 450 520 409
 YJV、YJLV(4芯)     0.6/1KV四芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆


导体
标称截面
绝缘厚度 护套厚度 电缆
近似外径
电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm2 mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv A A A A
1.5 0.7 1.5 10.6 139 84 ≤12.1 - 3.5 21 - 26 -
2.5 0.7 1.5 11.5 150 107 ≤7.41 ≤12.1 3.5 28 21 35 26
4 0.7 1.5 12.8 253 151 ≤4.61 ≤7.41 3.5 37 28 46 27
6 0.7 1.5 14.0 337 198 ≤3.08 ≤4.61 3.5 47 37 56 46
10 0.7 1.5 15.9 501 291 ≤1.83 ≤3.08 3.5 64 49 76 59
16 0.7 2.0 19.1 778 455 ≤1.15 ≤1.91 3.5 84 64 98 78
25 0.9 2.0 22.7 1160 696 ≤0.727 ≤1.20 3.5 115 87 126 98
35 0.9 2.0 25.4 1554 905 ≤0.524 ≤0.0868 3.5 141 120 152 130
50 1.0 2.0 29.0 2148 1235 ≤0.387 ≤0.641 3.5 172 151 181 161
70 1.1 2.0 32.9 2928 1640 ≤0.268 ≤0.443 3.5 218 183 222 192
95 1.1 2.5 37.7 3954 2294 ≤0.193 ≤0.320 3.5 369 238 267 234
120 1.2 2.5 41.6 4925 2865 ≤0.153 ≤0.253 3.5 313 285 305 276
150 1.4 3.0 47.6 6238 3618 ≤0.124 ≤0.206 3.5 359 328 344 310
185 1.6 3.0 50.6 7562 4395 ≤0.0991 ≤0.164 3.5 405 375 383 351
240 1.7 3.0 56.4 9660 5603 ≤0.0754 ≤0.125 3.5 451 405 422 391
300 1.8 3.5 62.2 11758 6585 ≤0.0601 ≤0.100 3.5 497 422 461 392

    YJV、YJLV(3+1芯)      0.6/1KV(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

导体
标称截面
绝缘厚度 护套厚度 电缆
近似外径
电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm2 mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv A A A A
4 0.7 1.5 12.5 236 180 ≤4.61 ≤7.41 3.5 40 30 55 45
6 0.7 1.5 13.7 316 210 ≤3.08 ≤4.61 3.5 50 40 65 45
10 0.7 1.5 15.4 460 380 ≤1.83 ≤3.08 3.5 70 55 90 70
16 0.7 1.5 17.5 679 375 ≤1.15 ≤1.91 3.5 90 70 110 90
25 0.9 2.0 21.8 1065 586 ≤0.727 ≤1.20 3.5 130 105 150 120
35 0.9 2.0 23.8 1368 821 ≤0.524 ≤0.868 3.5 165 130 185 1140
50 1.0 2.0 27.4 1901 1141 ≤0.387 ≤0.641 3.5 200 160 210 170
70 1.1 2.0 31.0 2585 1463 ≤0.268 ≤0.443 3.5 258 203 265 203
95 1.1 2.5 34.8 3718 2231 ≤0.193 ≤0.320 3.5 320 255 315 250
120 1.2 2.5 39.7 4443 2665 ≤0.153 ≤0.253 3.5 380 300 360 285
150 1.4 2.5 42.9 5326 3190 ≤0.124 ≤0.206 3.5 440 350 400 320
185 1.6 3.0 47.4 6628 3842 ≤0.0991 ≤0.164 3.5 505 490 435 350
240 1.7 3.0 52.7 8501 5001 ≤0.0754 ≤0.125 3.5 603 471 524 415
300 1.8 3.5 58.0 10320 5679 ≤0.0601 ≤0.100 3.5 700 545 605 465
 YJV、YJLV(3+2芯)    0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

导体
标称截面

绝缘厚度

护套厚度

电缆
近似外径

电缆近似重量

导体直流电阻

试验电压

电缆载流量

在空气中

直埋土壤中

mm2

mm2

mm

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

Ω/km

Ω/km

KV

A

A

A

A

50

25

1.0

0.9

1.8

28.2

2268

1003

≤0.387

≤0.641

3.5

159

123

169

131

70

35

1.1

0.9

2.0

32.8

3116

1345

≤0.268

≤0.443

3.5

195

152

205

159

95

50

1.1

1.0

2.1

37.0

4176

1741

≤0.193

≤0.320

3.5

237

184

245

190

120

70

1.2

1.1

2.3

41.4

5375

2213

≤0.153

≤0.253

3.5

273

213

278

216

150

70

1.4

1.1

2.4

44.5

6305

2574

≤0.124

≤0.206

3.5

310

241

309

240

185

95

1.6

1.1

2.5

49.2

7889

3178

≤0.0991

≤0.164

3.5

355

277

347

271

240

120

1.7

1.2

2.7

54.7

10051

3980

≤0.0754

≤0.125

3.5

416

325

398

312

 YJV、YJLV(4+1芯)     0.6/1KV 五芯(4+1)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆


导体
标称截面
绝缘厚度 护套厚度 电缆
近似外径
电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm2 mm2 mm mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km KV A A A A
50 25 1.0 0.9 1.8 28.2 2268 1003 ≤0.387 ≤0.641 3.5 159 123 169 131
70 35 1.1 0.9 2.0 32.8 3116 1345 ≤0.268 ≤0.443 3.5 195 152 205 159
95 50 1.1 1.0 2.1 37.0 4176 1741 ≤0.193 ≤0.320 3.5 237 184 245 190
120 70 1.2 1.1 2.3 41.4 5375 2213 ≤0.153 ≤0.253 3.5 273 213 278 216
150 70 1.4 1.1 2.4 44.5 6305 2574 ≤0.124 ≤0.206 3.5 310 241 309 240
185 95 1.6 1.1 2.5 49.2 7889 3178 ≤0.0991 ≤0.164 3.5 355 277 347 271
240 120 1.7 1.2 2.7 54.7 10051 3980 ≤0.0754 ≤0.125 3.5 416 325 398 312
 YJV、YJLV(5芯)      0.6/1KV 5芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体
标称截面
绝缘厚度 护套厚度 电缆
近似外径
电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2
1.5 0.7 1.8 12.4 192 - ≤12.1 - 3.5 21 - 25 -
2.5 0.7 1.8 13.5 252 - ≤7.41 ≤12.1 3.5