 

1、活络管接头式防爆热电偶选型一览表
| 产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
| d | L | ||||
| WRM-54 WRM2-54 | N | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø8 
 | 250 275 300 350 400 450 550 650 750 900 1150 | 
| 0-800 | |||||
| WRM-54A WRM2-54A | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||
| 0-800 | |||||
| WRN-54 WRN2-54 | K | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | ||
| 0-800 | |||||
| WRN-54A WRN2-54A | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||
| 0-800 | |||||
| WRE-54 WRE2-54 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-54A WRE2-54A | 1Cr18Ni9Ti | ||||
| WRC-54 WRC2-54 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-54A WRC2-54A | 1Cr18Ni9Ti | ||||
| WRF-54 WRF2-54 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-54A WRF2-54A | 1Cr18Ni9Ti | ||||
  1)热电偶Iji按协议订货;
        2)保护管其余材质根据协议订货;
2、选型须知