一、产品 te点
二、主要参数
| 型号 | 额定输入/输出 | 非线性度 | 线性范围(RL→0) | 相移(RL→0) | 负载电阻 | 隔linai压 |
| PT01 | 1mA /1mA | <0.1% | 0mA~10mA | <5′(补偿后) | ≤500Ω | 2500V |
| 2mA /2mA | <0.1% | 0mA~10mA | <5′(补偿后) | ≤500Ω | 2500V | |
| PT03 | 1mA /1mA | <0.1% | 0mA~10mA | <5′(补偿后) | ≤500Ω | 2500V |
| 2mA /2mA | <0.1% | 0mA~10mA | <5′(补偿后) | ≤500Ω | 2500V | |
| PT08 | 6mA /6mA | <0.1% | 0mA~12mA | <5′(补偿后) | ≤200Ω | 2500V |
| PT02 | 0~150V /0~7.07V | <0.1% | 0~额定120% | <5′(补偿后) | ≥10kΩ | 2500V |
| PT04 | 0~500V /0~7.07V | <0.1% | 0~额定120% | <5′(补偿后) | ≥10kΩ | 2500V |
| PT05 | 0~300V /0~7.07V | <0.1% | 0~额定120% | <5′(补偿后) | ≥10kΩ | 2500V |
| 说明: |
|
三、型号描述及参数
四、产品规格(尺寸单位:mm)
P T 0 1 |
|
|
||
| 主 要 参 数 |
|
|
||
|
|
|||
P T 0 3 |
|
|
||
| 主 要 参 数 |
|
|
||
|
|
|||
P T 0 8 |
|
|
||
| 主 要 参 数 |
|
|
||
|
|
|
||
P T 0 2 |
|
|
||
| 主 要 参 数 |
|
|
||
|
|
|
||
P T 0 4 |
|
|
||
| 主 要 参 数 |
|
|
||
|
|
|
||
P T 0 5 |
|
|
||
| 主 要 参 数 |
|
|
||
|
|
|
||
五、推jian电路图
![]() |
![]() |