精密电流互感器
一、产品 te点
二、主要参数
| 型号 | 额定 输入/输出 |
非线性度 | 线性范围(RL→0) | 相移 (RL→0) |
负载电阻 | 隔linai压 | 穿线孔径 (mm) |
| CT01 | 5A/2mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤1000Ω | 2500V | |
| 5A/2.5mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | ||
| 5A/5mA | <0.1% | 0A~10A | <5′(补偿后) | ≤220Ω | 2500V | ||
| CT02 | 5A/2mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤1000Ω | 2500V | Φ4 |
| 5A/2.5mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | Φ4 | |
| 5A/5mA | <0.1% | 0A~10A | <5′(补偿后) | ≤220Ω | 2500V | Φ4 | |
| CT03 | 5A/2mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤1000Ω | 2500V | Φ7.4 |
| 5A/2.5mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | Φ7.4 | |
| 5A/5mA | <0.1% | 0A~10A | <5′(补偿后) | ≤220Ω | 2500V | Φ7.4 | |
| CT04 | 5A/2mA | <0.1% | 0A~15A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | Φ4.7 |
| 5A/2.5mA | <0.1% | 0A~15A | <5′(补偿后) | ≤500Ω | 2500V | Φ4.7 | |
| 5A/5mA | <0.1% | 0A~10A | <5′(补偿后) | ≤100Ω | 2500V | Φ4.7 | |
| CT06 | 30A/5mA | <0.1% | 0A~100A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | Φ8.8 |
| 50A/10mA | <0.1% | 0A~100A | <5′(补偿后) | ≤600Ω | 2500V | Φ8.8 | |
| CT07 | 5A/2mA | <0.1% | 0A~15A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | Φ4 |
| 5A/2.5mA | <0.1% | 0A~15A | <5′(补偿后) | ≤500Ω | 2500V | Φ4 | |
| 5A/5mA | <0.1% | 0A~10A | <5′(补偿后) | ≤100Ω | 2500V | Φ4 |
| 说明: |
|
三、型号描述及参数
四、产品规格(尺寸单位:mm)
C T 0 1 |
![]() |
|||
主 要 参 数 |
![]() |
|||
C T 0 2 |
![]() |
|||
主 要 参 数 |
![]() |
|||
C T 0 3 |
![]() |
|||
主 要 参 数 |
![]() |
|||
C T 0 4 |
![]() |
|||
主 要 参 数 |
![]() |
|||
C T 0 6 |
![]() |
|||
主 要 参 数 |
![]() |
|||
C T 0 7 |
![]() |
|||
主 要 参 数 |
![]() |
|||
五、推jian电路图
![]() |
![]() |