精密电流传感器
一、产品 te点
二、主要参数
| 型号 | 额定 输入/输出 |
非线性度 | 线性范围(RL→0) | 相移 (RL→0) |
负载电阻 | 隔linai压 | 穿线孔径 (mm) |
| CS01 | 5A/3.53V | <0.1% | 0A~6A | <5′(补偿后) | 2500V | ||
| 5A/4V | <0.1% | 0A~6A | <5′(补偿后) | 2500V | |||
| 5A/7.07V | <0.1% | 0A~6A | <5′(补偿后) | 2500V | |||
| CS02 | 5A/3.53V | <0.1% | 0A~6A | <5′(补偿后) | 2500V | ||
| 5A/4V | <0.1% | 0A~6A | <5′(补偿后) | 2500V | |||
| 5A/7.07V | <0.1% | 0A~6A | <5′(补偿后) | 2500V | |||
| CS03 | 5A/3.53V | <0.1% | 0A~6A | <5′(补偿后) | 2500V | ||
| 5A/4V | <0.1% | 0A~6A | <5′(补偿后) | 2500V | |||
| 5A/7.07V | <0.1% | 0A~6A | <5′(补偿后) | 2500V |
| 说明: |
|
三、型号描述及参数
四、产品规格(尺寸单位:mm)
| CS01 | ![]() |
|||
| 主要参数 | ![]() |
|||
| CS02 | ![]() |
|||
| 主要参数 | ![]() |
|||
| CS03 | ![]() |
|||
| 主要参数 | ![]() |
|||
五、推jian电路图
![]() |
![]() |